Laporan Pelaksanaan Prodeo Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2026
| No. | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI S/D BULAN LALU | REALISASI BULAN INI | JUMLAH | SISA | JUMLAH PERKARA |
| 1 | JANUARI | 29.088.000 | - | 0 | 0 | 29.088.000 | 0 |
| 2 | FEBRUARI | 29.088.000 | - | 0 | 0 | 29.088.000 | 8 |
| 3 | MARET | 29.088.000 | - | 0 | 0 | 29.088.000 | 6 |
| 4 | APRIL | 29.088.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 24.088.000 | 8 |
| 5 | MEI | 29.088.000 | 5.000.000 | 660.000 | 5.660.000 | 23.428.000 | 4 |
| 6 | JUNI | 29.088.000 | 5.660.000 | 2.299.000 | 7.959.000 | 21.129.000 | 6 |
| JUMLAH | 32 | ||||||
